<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>無料の競馬予想攻略サイト</title>
	<atom:link href="http://keiba-manba.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keiba-manba.net</link>
	<description>完全無料でご利用が出来る競馬予想攻略サイトです。</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 07:43:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keiba-manba.net/feed/" />
		<item>
		<title>買う人が多い三連複</title>
		<link>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/kauhitogaooisanrenhuku/</link>
		<comments>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/kauhitogaooisanrenhuku/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 22:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想攻略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-manba.net/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[買う人が多い三連複。 みんなはどうでしょうか？ 買っているんじゃないでしょうか？ 競馬場での売れ行きは良いです。 それだけ人気があるのです。 需要は高いわけです。 なぜ売れているのか？ 理由としては・・・ 万馬券を狙いやすい。 配当が高い。 こういった感じですね。 儲かるような感じがする！ これが一番の理由でしょう。 配当が高いなら儲かる。 確かにそうかもしれません。 でも的中率は低くなります。 なかなか当たりません。 外れる事は多いです。 不的中が続く日もあります。 儲けたいという欲望。 三連複はそれは刺激します。 激しい衝動を生みます。 人々の欲望は満たされません。 常に求めています。 高配当は欲望を満たします。 だから馬券を買います。 みんなのうま場にも通います。 しかし損して終わる。 誰もが負けてしまう。 勝つのはJRAだけ。 こんな現状があります。 JRAの一人勝ちですね。 ダイヤモンドステークス2012は参加者が不利です。 かなりのハンデがあります。 勝ち目は原則ないのです。 みんな金を取られます。 馬券を買えば負ける。 負ける運命にあります。 必ず損をします。 フェブラリーステークス2012とはこんな世界です。 虚しいものがありますよね？ 勝つ人もいます。 ごくわずかですが・・・ 勝つには工夫が必要です。 テクニックがいるのです。 みんなのうま評判]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>買う人が多い三連複。<br />
みんなはどうでしょうか？<br />
買っているんじゃないでしょうか？<br />
競馬場での売れ行きは良いです。<br />
それだけ人気があるのです。<br />
需要は高いわけです。<br />
なぜ売れているのか？<br />
理由としては・・・<br />
万馬券を狙いやすい。<br />
配当が高い。<br />
こういった感じですね。<br />
儲かるような感じがする！<br />
これが一番の理由でしょう。<br />
配当が高いなら儲かる。<br />
確かにそうかもしれません。<br />
でも的中率は低くなります。<br />
なかなか当たりません。<br />
外れる事は多いです。<br />
不的中が続く日もあります。<br />
儲けたいという欲望。<br />
三連複はそれは刺激します。<br />
激しい衝動を生みます。<br />
人々の欲望は満たされません。<br />
常に求めています。<br />
高配当は欲望を満たします。<br />
だから馬券を買います。<br />
<a href="http://xn--0kqtnw6c403aqu2alfcuvt2j9b.jp/hyouka/6/">みんなのうま</a>場にも通います。<br />
しかし損して終わる。<br />
誰もが負けてしまう。<br />
勝つのはJRAだけ。<br />
こんな現状があります。<br />
JRAの一人勝ちですね。<br />
<a href="http://diamondstakes.net/">ダイヤモンドステークス2012</a>は参加者が不利です。<br />
かなりのハンデがあります。<br />
勝ち目は原則ないのです。<br />
みんな金を取られます。<br />
馬券を買えば負ける。<br />
負ける運命にあります。<br />
必ず損をします。<br />
<a href="http://februarys.net/">フェブラリーステークス2012</a>とはこんな世界です。<br />
虚しいものがありますよね？<br />
勝つ人もいます。<br />
ごくわずかですが・・・<br />
勝つには工夫が必要です。<br />
テクニックがいるのです。<br />
<a href="http://yosou-keibasite.net/bakenngatekityuu/">みんなのうま評判</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/kauhitogaooisanrenhuku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/kauhitogaooisanrenhuku/" />
	</item>
		<item>
		<title>負けない努力</title>
		<link>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/makenaidoryoku/</link>
		<comments>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/makenaidoryoku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 03:32:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想攻略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-manba.net/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[利益にならない馬券ばかりを購入してしまい、あとで嫌な気分になり、 落ち込んでしまうことって、みんなもありませんか？ たとえ、低配当であっても、しっかりと当てていき、 コンスタントに利益を上げていく事も共同通信杯ではできますから、 まずは当てる事を考えていくのもいいでしょう。 クイーンカップで損して、ダメージを負ってしまい、 痛い思いする可能性は減らすためには、どうすれば、 負けないようになるのかを、真剣に考える必要があります。 みんなは、どれぐらい負けない事を考えて、 普段、馬券を購入していますか？ あまり深く考えないで適当に購入しているかもしれませんし、 かなり計算した上で勝負しているかもしれません。 レースで勝てるかどうかは、いくらか運も絡みますから、 その中で利益をしっかりと上げていくのは、難しいものはあります。 しかし、何が起きても資金だけは残して、次のレースに参加できるようにしておかないと、 私達は競馬の世界で生き残る事は、かなり厳しいでしょうね。 全く何の考えも持たずに競馬をやれば、 何か奇跡でも起きない限り、競馬は負けるゲームですから、 その事を忘れないで下さい、 笑顔で2012京都記念を楽しむ事が大切ですから、 負けない努力をしていきましょう。 ファーム予想]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>利益にならない馬券ばかりを購入してしまい、あとで嫌な気分になり、<br />
落ち込んでしまうことって、みんなもありませんか？<br />
たとえ、低配当であっても、しっかりと当てていき、<br />
コンスタントに利益を上げていく事も<a href="http://kyodotsushinhai.net/">共同通信杯</a>ではできますから、<br />
まずは当てる事を考えていくのもいいでしょう。<br />
<a href="http://queencup.net/">クイーンカップ</a>で損して、ダメージを負ってしまい、<br />
痛い思いする可能性は減らすためには、どうすれば、<br />
負けないようになるのかを、真剣に考える必要があります。<br />
みんなは、どれぐらい負けない事を考えて、<br />
普段、馬券を購入していますか？<br />
あまり深く考えないで適当に購入しているかもしれませんし、<br />
かなり計算した上で勝負しているかもしれません。<br />
レースで勝てるかどうかは、いくらか運も絡みますから、<br />
その中で利益をしっかりと上げていくのは、難しいものはあります。<br />
しかし、何が起きても資金だけは残して、次のレースに参加できるようにしておかないと、<br />
私達は競馬の世界で生き残る事は、かなり厳しいでしょうね。<br />
全く何の考えも持たずに競馬をやれば、<br />
何か奇跡でも起きない限り、競馬は負けるゲームですから、<br />
その事を忘れないで下さい、<br />
笑顔で<a href="http://kyotokinen.com/">2012京都記念</a>を楽しむ事が大切ですから、<br />
負けない努力をしていきましょう。<br />
<a href="http://keibayosoukaisya.com/100mannennrieki/">ファーム予想</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/makenaidoryoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/makenaidoryoku/" />
	</item>
		<item>
		<title>コースの特性も頭に入っていなくてはならないという事</title>
		<link>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/ko-sunotokuseimoatamanihaitteinakutehanaranaitoiukoto/</link>
		<comments>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/ko-sunotokuseimoatamanihaitteinakutehanaranaitoiukoto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 03:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想攻略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/ko-sunotokuseimoatamanihaitteinakutehanaranaitoiukoto/</guid>
		<description><![CDATA[根岸ステークスファンなら一度は万馬券を的中させたいと思いますよね？ また、万馬券を当てることに固執している人も少なくないのではないでしょうか。 しかし、馬券を購入するたびに2012京都牝馬ステークス協会へいくらか寄付していると考えるとどうでしょう。 投資額を上回る配当金をしっかりと回収でき、黒字収支だという人はほんのわずかです。 その人たち以外の大勢の人は、負けという多額の寄付を続けていることになります。 何も、万馬券を狙っている姿勢をどうこう言うつもりはありません。 その狙い方が、勘などという方法に頼っていたなら、それは問題があると思うのです。 根拠も何もないただの万馬券狙いを続けることは、ただただ多額の寄付をするシルクロードステークス協会にとっていい人になってしまいます。 これまで、馬券購入に費やしてきた金額がどれほどのものになっているか、把握していますか？ 何十万円だという人もいれば、何百万円という大金を費やしてしまったという人もいるはずです。 それでもさらに寄付を続けますか？ これ以上の無駄な資金を使わないためにも、万馬券を実際に的中させる努力をしなければなりません。 努力したことは決して無駄にはなりません。 時間は掛かるかもしれませんが、必ず結果となって表れ、いずれ黒字収支へとなっていくはずです。 さきほど、これまで馬券に使った金額は？と聞かれ答えられなかった人がいるなら、 まずは自分がどのレースにいくら資金を投じてきたのか、というデータを取っていくことから始めてください。 記録することに慣れてきたら、次は的中率や回収率といった細かいデータを出していくようにします。 さらに、データを出すことに慣れたら、連対率や複勝率といったデートも出せるともっと良いです。 このように、自分のデータを取っていくという努力をすることで、 今までの自分に足りなかった部分や、負ける癖といったものが見えてくるようになるのです。 【PR】ポイント制なし出会い系比較｜完全無料・有料一覧]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://negishis.com/">根岸ステークス</a>ファンなら一度は万馬券を的中させたいと思いますよね？<br />
また、万馬券を当てることに固執している人も少なくないのではないでしょうか。<br />
しかし、馬券を購入するたびに<a href="http://kyoutohinbas.net/">2012京都牝馬ステークス</a>協会へいくらか寄付していると考えるとどうでしょう。<br />
投資額を上回る配当金をしっかりと回収でき、黒字収支だという人はほんのわずかです。<br />
その人たち以外の大勢の人は、負けという多額の寄付を続けていることになります。<br />
何も、万馬券を狙っている姿勢をどうこう言うつもりはありません。<br />
その狙い方が、勘などという方法に頼っていたなら、それは問題があると思うのです。<br />
根拠も何もないただの万馬券狙いを続けることは、ただただ多額の寄付をする<a href="http://silkroadstakes.net/">シルクロードステークス</a>協会にとっていい人になってしまいます。<br />
これまで、馬券購入に費やしてきた金額がどれほどのものになっているか、把握していますか？<br />
何十万円だという人もいれば、何百万円という大金を費やしてしまったという人もいるはずです。<br />
それでもさらに寄付を続けますか？<br />
これ以上の無駄な資金を使わないためにも、万馬券を実際に的中させる努力をしなければなりません。<br />
努力したことは決して無駄にはなりません。<br />
時間は掛かるかもしれませんが、必ず結果となって表れ、いずれ黒字収支へとなっていくはずです。<br />
さきほど、これまで馬券に使った金額は？と聞かれ答えられなかった人がいるなら、<br />
まずは自分がどのレースにいくら資金を投じてきたのか、というデータを取っていくことから始めてください。<br />
記録することに慣れてきたら、次は的中率や回収率といった細かいデータを出していくようにします。<br />
さらに、データを出すことに慣れたら、連対率や複勝率といったデートも出せるともっと良いです。<br />
このように、自分のデータを取っていくという努力をすることで、<br />
今までの自分に足りなかった部分や、負ける癖といったものが見えてくるようになるのです。<br />
【PR】<a href="http://deaikeihikaku.net/">ポイント制なし出会い系比較｜完全無料・有料一覧</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/ko-sunotokuseimoatamanihaitteinakutehanaranaitoiukoto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/ko-sunotokuseimoatamanihaitteinakutehanaranaitoiukoto/" />
	</item>
		<item>
		<title>成績を出し続けていた武豊騎手</title>
		<link>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/sesekiodashitsuzuketetataketoyokishu/</link>
		<comments>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/sesekiodashitsuzuketetataketoyokishu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 22:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想攻略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/sesekiodashitsuzuketetataketoyokishu/</guid>
		<description><![CDATA[日本ダービーで勝利できる騎手は、通常かなりのキャリアを持っています。 そういったこともあってそう簡単には勝利できないのが現状になっています。 2000年以降の日本ダービーで勝利した騎手を見ていってみます。 日本人ジョッキーの優勝者の名前は、「石橋守」「四位洋文」「横山典弘」「内田博幸」「池添謙一」「河内洋」「角田晃一」「武豊」「安藤勝己」という顔ぶれになります。 この騎手のほぼ全員が、年齢３５歳以上のいわゆるベテランの方々です。 その中でも、内田騎手や安藤騎手は、地方平安ステークスから中央アメリカジョッキークラブカップ予想への移籍した経緯を持っていて、かなりの苦労してきた結果で、ダービージョッキーというポジションになっているのです。 内田騎手は勝利した時のインタビューで、「歯を食いしばって、頑張っていけば、夢は叶う」という名セリフを残したのですが、その言葉からも数々の苦労が伺えます。 また、河内騎手が日本ダービーで優勝したのは、４５歳の時でした。また、石橋騎手は４０歳の時に日本ダービーで優勝しました。 そしてさらに歴史を遡って調べてみると、 「南井克巳」「大西直宏」「中野栄治」「安田隆行」「小島貞博」「柴田政人」といった面々が出てくるのですがこの方々も相当な年を重ねキャリアを積んでからの勝利になっていることがわかります。 柴田騎手が日本ダービーで優勝を飾ったのは、河内騎手と同じ４５歳の時なのですが、その優勝までの経緯は困難だったと言えるでしょう。 その実績は、日本ダービーでの優勝者にふさわしい長い年月で積み重なったすばらしいものなのですが、こういった実績を積むまでにかなりの時間と労力を必要としてきました。 そして念願の日本ダービーで優勝を飾った時のインタビューでは、「この世の競馬関係者全員に言いたい。今回の日本ダービー勝利者は自分なのだと。」 といった風な感想を聞かせてくれました。 デビューして以降、それはすばらしい成績を出し続けていた武豊騎手をもってしても、日本ダービーで優勝を飾るまでにはおよそ１０年という長い期間を必要としたのです。 そういったことを考えると、騎手にとっての、日本ダービー優勝というのは、「やっとのことで勝利する事ができるレース」と言っても決して過言ではないと思います。 オススメサイト サクラがいない出会い系サイト 　┗厳選されたここだけのランキング！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>日本ダービーで勝利できる騎手は、通常かなりのキャリアを持っています。<br />
そういったこともあってそう簡単には勝利できないのが現状になっています。<br />
2000年以降の日本ダービーで勝利した騎手を見ていってみます。<br />
日本人ジョッキーの優勝者の名前は、「石橋守」「四位洋文」「横山典弘」「内田博幸」「池添謙一」「河内洋」「角田晃一」「武豊」「安藤勝己」という顔ぶれになります。<br />
この騎手のほぼ全員が、年齢３５歳以上のいわゆるベテランの方々です。<br />
その中でも、内田騎手や安藤騎手は、地方<a href="http://heians.net/">平安ステークス</a>から中央<a href="http://americajcc.com/">アメリカジョッキークラブカップ予想</a>への移籍した経緯を持っていて、かなりの苦労してきた結果で、ダービージョッキーというポジションになっているのです。<br />
内田騎手は勝利した時のインタビューで、「歯を食いしばって、頑張っていけば、夢は叶う」という名セリフを残したのですが、その言葉からも数々の苦労が伺えます。<br />
また、河内騎手が日本ダービーで優勝したのは、４５歳の時でした。また、石橋騎手は４０歳の時に日本ダービーで優勝しました。<br />
そしてさらに歴史を遡って調べてみると、<br />
「南井克巳」「大西直宏」「中野栄治」「安田隆行」「小島貞博」「柴田政人」といった面々が出てくるのですがこの方々も相当な年を重ねキャリアを積んでからの勝利になっていることがわかります。<br />
柴田騎手が日本ダービーで優勝を飾ったのは、河内騎手と同じ４５歳の時なのですが、その優勝までの経緯は困難だったと言えるでしょう。<br />
その実績は、日本ダービーでの優勝者にふさわしい長い年月で積み重なったすばらしいものなのですが、こういった実績を積むまでにかなりの時間と労力を必要としてきました。<br />
そして念願の日本ダービーで優勝を飾った時のインタビューでは、「この世の競馬関係者全員に言いたい。今回の日本ダービー勝利者は自分なのだと。」<br />
といった風な感想を聞かせてくれました。<br />
デビューして以降、それはすばらしい成績を出し続けていた武豊騎手をもってしても、日本ダービーで優勝を飾るまでにはおよそ１０年という長い期間を必要としたのです。<br />
そういったことを考えると、騎手にとっての、日本ダービー優勝というのは、「やっとのことで勝利する事ができるレース」と言っても決して過言ではないと思います。<br />
オススメサイト<br />
<a href="http://deai-saito.jp/">サクラがいない出会い系サイト</a><br />
　┗厳選されたここだけのランキング！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/sesekiodashitsuzuketetataketoyokishu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/sesekiodashitsuzuketetataketoyokishu/" />
	</item>
		<item>
		<title>レース波乱度を予測</title>
		<link>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/re-suharandooyosoku/</link>
		<comments>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/re-suharandooyosoku/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 01:34:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想攻略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/re-suharandooyosoku/</guid>
		<description><![CDATA[2012アメリカＪＣＣを難しくしている点の一つに、本命決着になるか大穴が来るのか、実際のレースにならないとわからないという事があります。 もしこのレースで本命が来る、大穴が来る、と事前にわかるならそれは良いですよね。 こういった願望を持っている日経新春杯ファンはたくさんいると思います。 ではどのような方法でレース結果を前もって予測できるでしょうか。 これには様々な方法があります。 前日に判断したいと思うのであれば日刊コンピ指数を活用するのが良いでしょう。 今は日刊コンピ指数からレース波乱度を予測できるようなソフトも存在しており、そのようなソフトを入手して利用するのが手っ取り早いと思います。 もし波乱度が低めのレースであれば本命狙いの馬券を買うべきでしょうし、波乱度の高いレースであれば穴馬券を狙っていくと良いでしょう。 波乱度に応じて臨機応変に狙いを変えていくことは第52回京成杯予想で勝利するためには重要なポイントです。 波乱と予測されるレースで本命狙いの馬券を買うのは非合理的な行動になります。ここでは穴狙いが正解ということです。 またレース次第では、何が来るのかまったく予測できない超難解レースというのも存在します。 そのようなレースの場合は見送りが最適でしょう。 無理に参加する必要など一切ありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://americajcc.com/">2012アメリカＪＣＣ</a>を難しくしている点の一つに、本命決着になるか大穴が来るのか、実際のレースにならないとわからないという事があります。<br />
もしこのレースで本命が来る、大穴が来る、と事前にわかるならそれは良いですよね。<br />
こういった願望を持っている<a href="http://nikkeishinshun.net/">日経新春杯</a>ファンはたくさんいると思います。<br />
ではどのような方法でレース結果を前もって予測できるでしょうか。<br />
これには様々な方法があります。<br />
前日に判断したいと思うのであれば日刊コンピ指数を活用するのが良いでしょう。<br />
今は日刊コンピ指数からレース波乱度を予測できるようなソフトも存在しており、そのようなソフトを入手して利用するのが手っ取り早いと思います。<br />
もし波乱度が低めのレースであれば本命狙いの馬券を買うべきでしょうし、波乱度の高いレースであれば穴馬券を狙っていくと良いでしょう。<br />
波乱度に応じて臨機応変に狙いを変えていくことは<a href="http://keiseihai.com/">第52回京成杯予想</a>で勝利するためには重要なポイントです。<br />
波乱と予測されるレースで本命狙いの馬券を買うのは非合理的な行動になります。ここでは穴狙いが正解ということです。<br />
またレース次第では、何が来るのかまったく予測できない超難解レースというのも存在します。<br />
そのようなレースの場合は見送りが最適でしょう。<br />
無理に参加する必要など一切ありません。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/re-suharandooyosoku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/re-suharandooyosoku/" />
	</item>
		<item>
		<title>スプリンターズステークスが開催される</title>
		<link>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/supurinta-zusute-kusugakaisaisareru/</link>
		<comments>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/supurinta-zusute-kusugakaisaisareru/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:41:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想攻略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/supurinta-zusute-kusugakaisaisareru/</guid>
		<description><![CDATA[９月上旬に新潟と小倉で２歳ステークスが開催されると、夏のローカル開催は一区切りになります。 札幌競馬は９月の開催もありますが、同時に中山・阪神の開催も始まり、秋2012フェアリーステークス予想の入り口というわけです。 近年では１０月初めにスプリンターズステークスが開催されるようになり、秋のＧ１シーズンの口火を切るわけですが、それまでの９月開催はＧ１シーズンの行方を予想くする意味でも重要な時期です。 特に騎手の調子を測っておくのは大事なことです。 騎手の勢力は夏競馬のそれとは一変し、北海道に遠征していたトップジョッキーが中山・阪神に帰って来ることになるため、夏シンザン記念第46回で活躍していたジョッキーも勝ち星を食われてしまう可能性も出てくるのです。 さらにＧ１シーズンが始まると海外から世界レベルのジョッキーが短期免許で押し寄せるため、中堅クラスの日本人騎手の活躍出来るチャンスはますます減らされてしまうというのが現実です。 この中でもやはり活躍できる騎手を見極めておくことが回収率にも大きく影響してきます。 逆に日本のトップジョッキー達もＧ１での有力馬の騎乗を外国人騎手に持っていかれることも増えており、こちらは秋の有力馬の騎乗が確保されているのかどうかの情報はしっかり集めておいた方が良いかも知れません。 そしてひとつ考えておかなければいけないのは、とにかく外国人騎手を安易に切ってはいけないということです。 さすがに欧州各国のトップジョッキーが集まってくるだけのことはあり、レベルはとにかく高いのです。 最近調子を落としている馬でも、外国人ジョッキーとの相性が良ければいきなり大駆けということもよく見られます。 彼らが騎乗する場合は、印をひとつふたつ重くしておくぐらいの見方をしておいても良いでしょう。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>９月上旬に新潟と小倉で２歳ステークスが開催されると、夏のローカル開催は一区切りになります。<br />
札幌競馬は９月の開催もありますが、同時に中山・阪神の開催も始まり、秋<a href="http://fairystakes.net/">2012フェアリーステークス予想</a>の入り口というわけです。<br />
近年では１０月初めにスプリンターズステークスが開催されるようになり、秋のＧ１シーズンの口火を切るわけですが、それまでの９月開催はＧ１シーズンの行方を予想くする意味でも重要な時期です。<br />
特に騎手の調子を測っておくのは大事なことです。<br />
騎手の勢力は夏競馬のそれとは一変し、北海道に遠征していたトップジョッキーが中山・阪神に帰って来ることになるため、夏<a href="http://shinzankinen.com/">シンザン記念第46回</a>で活躍していたジョッキーも勝ち星を食われてしまう可能性も出てくるのです。<br />
さらにＧ１シーズンが始まると海外から世界レベルのジョッキーが短期免許で押し寄せるため、中堅クラスの日本人騎手の活躍出来るチャンスはますます減らされてしまうというのが現実です。<br />
この中でもやはり活躍できる騎手を見極めておくことが回収率にも大きく影響してきます。<br />
逆に日本のトップジョッキー達もＧ１での有力馬の騎乗を外国人騎手に持っていかれることも増えており、こちらは秋の有力馬の騎乗が確保されているのかどうかの情報はしっかり集めておいた方が良いかも知れません。<br />
そしてひとつ考えておかなければいけないのは、とにかく外国人騎手を安易に切ってはいけないということです。<br />
さすがに欧州各国のトップジョッキーが集まってくるだけのことはあり、レベルはとにかく高いのです。<br />
最近調子を落としている馬でも、外国人ジョッキーとの相性が良ければいきなり大駆けということもよく見られます。<br />
彼らが騎乗する場合は、印をひとつふたつ重くしておくぐらいの見方をしておいても良いでしょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/supurinta-zusute-kusugakaisaisareru/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/supurinta-zusute-kusugakaisaisareru/" />
	</item>
		<item>
		<title>一番多い馬券の購入方法</title>
		<link>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/ichibanoibakennokonyuhoho/</link>
		<comments>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/ichibanoibakennokonyuhoho/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 19:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想攻略]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/ichibanoibakennokonyuhoho/</guid>
		<description><![CDATA[有馬記念予想ファンのなかで一番多い馬券の購入方法といったら三連単です。 最近ではこういった購入方法が主流となっていて、 第50回京都金杯場としては収入増にもつながっています。 今ではこの三連単がかなりのフィーバーとなっています。 昔からこの業界にかかわってきた人たちであっても、 このブームに驚いている人が多いのではないでしょうか。 しばらくこの状況は続いていくはずなんですが、 みなさんはどのようにお考えなんでしょうか。 こういったものは一種の流行のようなものだからいつかは終わるだろうって人もいますし、 さらに新たな購入方法が登場するまではこれがスタンダードになるだろうって人もいます。 たしかに、三連単という方法で購入し、当たったら何百万という金額を獲得する可能性もあるので、ギャンブル好きの血が騒いでくるはずです。 もしたった１回の中山金杯レースでそんな大金を手に入れたのなら、 きっと天に昇る気分になるでしょうね。 ひょっとしたらその場で腰をぬかしてしまうかもしれません。 かなり大騒ぎして喜ぶ人もいるでしょうね。 それだけこの三連単という購入方法には大きな可能性があるのですが、 みんながみんなそれを実現できているわけではありません。 それぞれの思いがこの買い方には込められているんでしょうね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.markknowlestennis.com/">有馬記念予想</a>ファンのなかで一番多い馬券の購入方法といったら三連単です。<br />
最近ではこういった購入方法が主流となっていて、<br />
<a href="http://kyoutokinpai.net/">第50回京都金杯</a>場としては収入増にもつながっています。<br />
今ではこの三連単がかなりのフィーバーとなっています。<br />
昔からこの業界にかかわってきた人たちであっても、<br />
このブームに驚いている人が多いのではないでしょうか。<br />
しばらくこの状況は続いていくはずなんですが、<br />
みなさんはどのようにお考えなんでしょうか。<br />
こういったものは一種の流行のようなものだからいつかは終わるだろうって人もいますし、<br />
さらに新たな購入方法が登場するまではこれがスタンダードになるだろうって人もいます。<br />
たしかに、三連単という方法で購入し、当たったら何百万という金額を獲得する可能性もあるので、ギャンブル好きの血が騒いでくるはずです。<br />
もしたった１回の<a href="http://nakayamakinpai.com/">中山金杯</a>レースでそんな大金を手に入れたのなら、<br />
きっと天に昇る気分になるでしょうね。<br />
ひょっとしたらその場で腰をぬかしてしまうかもしれません。<br />
かなり大騒ぎして喜ぶ人もいるでしょうね。<br />
それだけこの三連単という購入方法には大きな可能性があるのですが、<br />
みんながみんなそれを実現できているわけではありません。<br />
それぞれの思いがこの買い方には込められているんでしょうね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/ichibanoibakennokonyuhoho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/ichibanoibakennokonyuhoho/" />
	</item>
		<item>
		<title>自分の予想力に絶望</title>
		<link>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/jibunnoyosochikaranizetsubo/</link>
		<comments>http://keiba-manba.net/yosoukouryaku/jibunnoyosochikaranizetsubo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 23:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[競馬予想攻略]]></category>

